| 平成20年度 | |||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||
| 8:25 | 職員朝会 | 第1学校朝会 読書 |
職員朝会 | 読書 | 職員朝会 | ||||||||||||
| 8:35 | |||||||||||||||||
| 8:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 9:30 | |||||||||||||||||
| 5分休憩 | |||||||||||||||||
| 9:35 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 10:20 | |||||||||||||||||
| 大休憩 | |||||||||||||||||
| 10:40 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 11:25 | |||||||||||||||||
| 5分休憩 | |||||||||||||||||
| 11:30 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
| 12:15 | |||||||||||||||||
| 13:00 | 給食準備・給食 | ||||||||||||||||
| 13:25 | 昼休憩 | 簡単掃除 | 昼休憩 | ||||||||||||||
| 13:40 | 掃除 | 昼休憩 | 掃除 | ||||||||||||||
| 13:45 | 21 |
|
23 | 24 | 25 | ||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||||
| 帰りの会 | 5分 10分 | 5分休憩 | 5分休憩 | ||||||||||||||
| 14:35 |
|
26 | 職員研修 職員会議 教科・教科外研究会 |
27 | 14:40 | ||||||||||||
| 15:00 | 児童下校 | ||||||||||||||||
| 15:20 | 学年会 | ||||||||||||||||
| 15:35 | クラブ | 帰りの会 | 帰りの会 | 15:40 | |||||||||||||
| 15:50 | 児童下校 | 児童下校 | 15:50 | ||||||||||||||
| 変更のポイント | |||||||||||||||||
| ・水曜日の掃除は簡単にして昼休憩を多く取り、体力向上を図ります。 | |||||||||||||||||
| ・給食→掃除から給食→休憩→掃除のリズムに変更し、食の指導を充実させます。 | |||||||||||||||||
| ・木曜日は研究会等で4時間になる場合があります。 | |||||||||||||||||